エイズHIVに感染する行為

エイズの感染源となるのは、精液・膣分泌液・血液・母乳です。その感染経路は、性行為・母子感染・血液感染の3つです。

(1)性行為による感染・・・性器、肛門、口を介して
(2)母から子への母子感染・・・妊娠、出産、授乳をとおして
(3)血液による感染・・・注射器の共用(麻薬の静脈注射の回しうちなど)、輸血(*)

(*)日本では、現在献血された血液は厳重な検査により安全性が確保されています。しかしながら、輸血用血液は、現在の技術水準では極めて稀とはいえ、感染の可能性を完全には排除できません。

診断区分 感染経路 日本国籍 外国国籍 合計
HIV感染者 異性間の性的接触 1,334 429 1,763 267 679 946 1,601 1,108 2,709
同性間の性的接触 2,764 1 2,765 192 0 192 2,956 1 2,957
静注薬物濫用 17 1 18 17 2 19 34 3 37
母子感染 13 7 20 3 7 10 16 14 30
その他 78 28 106 20 14 34 98 42 140
不明 460 60 520 265 485 750 725 545 1,270
HIV合計 4,666 526 5,192 764 1,187 1,951 5,430 1,713 7,143
エイズ患者 異性間の性的接触 1,059 123 1,182 193 141 334 1,252 264 1,516
同性間の性的接触 859 1 860 80 2 82 939 3 942
静注薬物濫用 8 1 9 14 0 14 22 1 23
母子感染 9 3 12 1 4 5 10 7 17
その他 59 12 71 16 8 24 75 20 95
不明 514 51 565 260 116 376 774 167 941
エイズ合計 2,508 191 2,699 564 271 835 3,072 462 3,534
凝固因子製剤による感染者 1,417 18 1,435 1,417 18 1,435

タイトルとURLをコピーしました